Stress-Selbsttest Formular
| Mögliche Stressoren | Häufigkeit x Bewertung | = Belastung | |||||||
| nie | manch-mal | häufig | sehr oft | nicht störend | kaum störend | ziemlich störend | stark störend | Ergebnis | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Termindruck | |||||||||
| Zeitnot, Hetze | |||||||||
| Fehlende Finanzierung/finanzielle Sicherheit | |||||||||
| Ungenaue, widersprüchliche Anweisungen und Vorgaben | |||||||||
| hohe Verantwortung | |||||||||
| Aufstiegswettbewerb, Konkurrenzdruck | |||||||||
| Konflikte mit Kollegen/Wettbewerbern | |||||||||
| Konflikte mit Untergebenen | |||||||||
| Ärger mit dem Chef | |||||||||
| Ärger mit Kunden | |||||||||
| Ungerechtfertigte Kritik an mir | |||||||||
| dauerndes Telefonklingeln und andere Störungen | |||||||||
| Informationsüber-flutung | |||||||||
| Überforderung durch neue Aufgaben | |||||||||
| Unsortierter Arbeitsplatz | |||||||||
| hochkomplexe Anforderungen | |||||||||
| „Aufschieberitis“ | |||||||||
| Autofahren in Stoßzeiten | |||||||||
| Rauchen | |||||||||
| Alkoholgenuss | |||||||||
| Bewegungsmangel | |||||||||
| hohe Eigenansprüche | |||||||||
| mangelhafte Unterstützung | |||||||||
| fehlende Vorbereitung | |||||||||
| Durchführung von Akquisegesprächen | |||||||||
| Fehlende Abgrenzung / „Nein“-Sagen | |||||||||
| … | |||||||||
| Endergebnis | |||||||||









